Kahve Terimleri
Kahve dünyasında yüzlerce teknik terim kullanılır. Bunları öğrenmek, hem kahveyi daha iyi anlamayı hem de üretim, kavurma ve kalite kontrol süreçlerini yönetmeyi kolaylaştırır.
- Tarım ve Çekirdek Terimleri
| Terim | Açıklama |
| Cherry (Kiraz) | Kahve ağacının meyvesi |
| Parchment | Kurutma sonrası çekirdeği saran sert kabuk |
| Green Coffee | Kavrulmamış yeşil kahve |
| Silverskin | Kavurma sırasında ayrılan ince zar |
| Bean | Kahve çekirdeği |
| Screen Size | Çekirdek boyutu |
| Density | Çekirdeğin yoğunluğu |
| Moisture | Nem oranı |
| Water Activity | Serbest su aktivitesi |
| Defect | Kusurlu çekirdek |
| Primary Defect | Büyük kalite kusuru |
| Secondary Defect | Küçük kalite kusuru |
- İşleme (Processing) Terimleri
| Terim | Açıklama |
| Washed | Yıkanmış işleme |
| Natural | Doğal kurutma |
| Honey Process | Bal işlemi |
| Anaerobic | Oksijensiz fermantasyon |
| Carbonic Maceration | Karbonik fermantasyon |
| Fermentation | Fermantasyon |
| Drying | Kurutma |
| Milling | Kabuk soyma |
| Sorting | Ayıklama |
| Grading | Kalite sınıflandırması |
- Kavurma Terimleri
| Terim | Açıklama |
| Roast | Kavurma |
| Roast Profile | Kavurma profili |
| Charge Temperature | Başlangıç kazan sıcaklığı |
| Turning Point | Sıcaklığın dip yaptığı nokta |
| First Crack | İlk çatlama |
| Second Crack | İkinci çatlama |
| Development Time | Gelişim süresi |
| Rate of Rise (RoR) | Sıcaklık artış hızı |
| Light Roast | Açık kavurma |
| Medium Roast | Orta kavurma |
| Dark Roast | Koyu kavurma |
- Öğütme Terimleri
| Terim | Açıklama |
| Grind Size | Öğütme boyutu |
| Burr Grinder | Dişli öğütücü |
| Blade Grinder | Bıçaklı öğütücü |
| Fine Grind | İnce öğütme |
| Medium Grind | Orta öğütme |
| Coarse Grind | Kalın öğütme |
| Uniformity | Öğütme tutarlılığı |
| Fines | Çok ince parçacıklar |
| Boulders | Gereğinden iri parçacıklar |
- Demleme Terimleri
| Terim | Açıklama |
| Extraction | Özütleme |
| Under Extraction | Yetersiz özütleme |
| Over Extraction | Aşırı özütleme |
| Brew Ratio | Kahve/su oranı |
| Brew Time | Demleme süresi |
| TDS | Toplam çözünmüş madde |
| Extraction Yield | Özütleme verimi |
| Bloom | İlk gaz çıkışı |
| Agitation | Karıştırma |
| Bypass | Sonradan su ekleme |
- Espresso Terimleri
| Terim | Açıklama |
| Dose | Sepete konan kahve miktarı |
| Yield | Bardağa çıkan espresso miktarı |
| Crema | Espresso köpüğü |
| Channeling | Suyun tek noktadan geçmesi |
| Puck | Sıkıştırılmış kahve yatağı |
| Tamping | Kahveyi sıkıştırma |
| Basket | Filtre sepeti |
| Portafilter | Filtre kolu |
| Pressure | Basınç |
| Shot Time | Akış süresi |
- Tadım (Cupping) Terimleri
| Terim | Açıklama |
| Aroma | Koku |
| Fragrance | Kuru kahve kokusu |
| Flavor | Genel tat profili |
| Acidity | Asidite |
| Sweetness | Tatlılık |
| Body | Gövde |
| Aftertaste | Kalıcı tat |
| Balance | Denge |
| Clean Cup | Temiz fincan |
| Uniformity | Fincanlar arası tutarlılık |
- Tat Notaları
En sık kullanılan aroma tanımları:
- Çikolata
- Kakao
- Karamel
- Bal
- Vanilya
- Fındık
- Badem
- Ceviz
- Yasemin
- Gül
- Bergamot
- Limon
- Portakal
- Elma
- Üzüm
- Kiraz
- Yaban mersini
- Tropikal meyveler
- Şeftali
- Erik
- Kalite Kontrol Terimleri
Özellikle kahve ayıklama makineleri ve kalite kontrol süreçlerinde sık kullanılan terimler:
- Defect Detection (Kusur tespiti)
- Color Sorting (Renk ayıklama)
- Optical Sorting (Optik ayıklama)
- Density Sorting (Yoğunluk ayırma)
- Foreign Material (Yabancı madde)
- Broken Bean (Kırık çekirdek)
- Black Bean (Siyah çekirdek)
- Sour Bean (Ekşi çekirdek)
- Insect Damage (Böcek hasarı)
- Mold (Küf)
- Quaker (Olgunlaşmamış çekirdek)
- Shell Bean (Kabuk biçimli çekirdek)
- Floaters (Düşük yoğunluklu çekirdekler)
- Stone (Taş)
- Stick (Dal/parça)
- Profesyonel Kahve Dünyasında Sık Duyulan Kısaltmalar
| Kısaltma | Açılımı |
| SCA | Specialty Coffee Association |
| CQI | Coffee Quality Institute |
| Q Grader | Uluslararası kahve kalite uzmanı |
| TDS | Total Dissolved Solids |
| EY | Extraction Yield |
| Agtron | Kavurma rengi ölçüm sistemi |
| RoR | Rate of Rise |
| PID | Hassas sıcaklık kontrol sistemi |
| RPM | Dakikadaki devir sayısı |
| Brix | Çözünmüş şeker oranı |
Bu terimler; üretimden kavurmaya, kalite kontrolden demlemeye kadar kahve sektörünün ortak teknik dilini oluşturur. Özellikle kahve ayıklama makinesi, kavurma yazılımı veya kalite kontrol sistemleri geliştirirken bu terminolojiye hâkim olmak büyük avantaj sağlar.